7100 单呼阀
参数/特点:适用尺寸 2”(DN50)~12”(300mm)
精密的滑动导轨设计,保证阀盘及时开启和减少磨损
使用先进的高性能特种材料应用于关键组件
按照 API2000 标准对阀盘及底座校核
阀体零部件模块化设计,维护简单易操作注 2
FEP 涂层
Product Center
适用尺寸 2”(DN50)~12”(300mm)
精密的滑动导轨设计,保证阀盘及时开启和减少磨损
使用先进的高性能特种材料应用于关键组件
按照 API2000 标准对阀盘及底座校核
阀体零部件模块化设计,维护简单易操作注 2
FEP 涂层
7100 单呼阀正常平行安装在储罐顶部,可以防止罐内系统压力快 速升压,提供过压保护。呼出口可设计网罩防止异物进入,也可 设计法兰连接管道蒸汽回收。
工作原理:正常运行条件下,阀盘组件保持关闭以密封蒸汽,当 超过容器正常运行压力,阀盘开启以释放过量蒸汽,当压力回归 正常操作压力,阀盘自动关闭并复位。
应用场合:
. 大型油库储运中心
. 化工厂液化原料储存区
. 大型储气库
. 港口码头储运
结构材料
结构件 | 材质 | 其他材质 |
壳体 | 耐腐高强度非金属 铝合金 碳钢 304 不锈钢 316L 不锈钢 |
哈氏合金 |
阀盘/阀座 | 铝合金 304 不锈钢 316L 不锈钢 | 哈氏合金 (可根据客户要求定制) |
阀盘隔膜 | FEP 特氟龙 | 丁腈橡胶 氟化橡胶 |
防护罩 | 铝 碳钢 304 不锈钢 | 316L 不锈钢 |
配重块及弹簧 | 铅 镀锌碳钢 奥氏体不锈钢 | 镀层钢制配重块 哈氏合金 |
注 1:阀盘、配重块及弹簧更换及维修, 需制造厂家派遣专人到场或远程指导下进行
阀门设置范围
型号 | 入口连接尺寸 mm/in | 出口连接尺寸 | 压力 KPa(G) |
7110 型管端配重式 | DN50~DN300/(2”~12”) | / | 0.2~6.9 |
7120 型管端弹簧式 | DN50~DN300/(2”~12”) | 6.9~103.4 | |
7130 型管道配重式 | DN50~DN300/(2”~12”) | DN50~DN300/(2”~12”) | 0.2~6.9 |
7140 型管道弹簧式 | DN50~DN300/(2”~12”) | DN50~DN300/(2”~12”) | 6.9~103.4 |
7100 系列 7110/7120 型管端式单呼阀尺寸表
型号 |
规格 | 外形尺寸 | 连接螺栓 | |||
入口连接尺寸 in (mm) | 总高度 H (mm) | 总宽度 W (mm) | 孔数 (个) | 螺纹 | ||
7110 | 2” | 2”(DN50) | 245 | 220 | 4 | M16 |
3” | 3”(DN80) | 280 | 270 | 4 | M16 | |
4” | 4”(DN100) | 320 | 305 | 8 | M16 | |
6” | 6”(DN150) | 385 | 325 | 8 | M20 | |
8” | 8”(DN200) | 519 | 405 | 8 | M20 | |
10” | 10”(DN250) | 610 | 495 | 12 | M24 | |
12” | 12”(DN300) | 655 | 585 | 12 | M24 | |
7120 | 2” | 2”(DN50) | 305 | 220 | 4 | M16 |
3” | 3”(DN80) | 355 | 270 | 4 | M16 | |
4” | 4”(DN100) | 405 | 305 | 8 | M16 | |
6” | 6”(DN150) | 455 | 325 | 8 | M20 | |
8” | 8”(DN200) | 515 | 405 | 8 | M20 | |
10” | 10”(DN250) | 575 | 495 | 12 | M24 | |
12” | 12”(DN300) | 640 | 585 | 12 | M24 |
7100 系列 7130/7140 型管道式单呼阀尺寸表
型号 |
规格 | 外形尺寸 | 连接螺栓 | |||||
入口连接尺 寸 in (mm) | 出口连接尺 寸 in (mm) | 总高度 H (mm) | 总长度 L (mm) | 总宽度 W (mm ) | 孔数 (个) |
螺纹 | ||
2” ×2” | 2”(DN50) | 2”(DN50) | 300/350 | 215 | 210 | 4 | M16 | |
2” ×3” | 2”(DN50) | 3”(DN80) | 340/400 | 215 | 210 | 4 | M16 | |
3” ×3” | 3”(DN80) | 3”(DN80) | 380/440 | 260 | 255 | 4 | M16 | |
3” ×4” | 3”(DN80) | 4”(DN100) | 380/440 | 260 | 255 | 4 | M16 | |
7130 / 7140 | 4” ×4” | 4”(DN100) | 4”(DN100) | 460/515 | 285 | 300 | 8 | M16 |
4” ×6” | 4”(DN100) | 6”(DN150) | 460/515 | 285 | 300 | 8 | M16 | |
6” ×6” | 6”(DN150) | 6”(DN150) | 505/555 | 310 | 365 | 8 | M20 | |
6” ×8” | 6”(DN150) | 8”(DN200) | 505/555 | 310 | 365 | 8 | M20 | |
8” ×8” | 8”(DN200) | 8”(DN200) | 690/740 | 395 | 425 | 8 | M20 | |
8” × 10” | 8”(DN200) | 10”(DN250) | 690/740 | 395 | 425 | 8 | M20 | |
10” × 10” | 10”(DN250) | 10”(DN250) | 715/775 | 450 | 505 | 12 | M24 | |
10” ×12” | 10”(DN250) | 12”(DN300) | 715/775 | 450 | 505 | 12 | M24 | |
12” × 12” | 12”(DN300) | 12”(DN300) | 735/805 | 545 | 555 | 12 | M24 | |
12” ×14” | 12”(DN300) | 14”(DN350) | 735/805 | 545 | 555 | 12 | M24 |
※实际产品尺寸与上表所示可能存在差异,容许公差为±1" (25mm),超出本表范围尺寸产品, 请与厂家沟通联系。