7300 管端式呼吸阀
参数/特点:适用尺寸 2”(DN50)~12”(300mm)
精密的滑动导轨设计,保证阀盘及时开启和减少磨损
使用先进的高性能特种材料应用于关键组件
精密的弹簧负载部件
按照 API2000 标准对阀盘及底座校核
阀体零部件模块化设计,维护简单易操作注 2
FEP 涂层
可设计吸入(真空)端口的连接
Product Center
适用尺寸 2”(DN50)~12”(300mm)
精密的滑动导轨设计,保证阀盘及时开启和减少磨损
使用先进的高性能特种材料应用于关键组件
精密的弹簧负载部件
按照 API2000 标准对阀盘及底座校核
阀体零部件模块化设计,维护简单易操作注 2
FEP 涂层
可设计吸入(真空)端口的连接
7300 管端式呼吸阀一般平行安装在储罐顶部,可以防止罐内系统 正压/真空过度积累,维持系统压力在安全运行范围内。当储罐由 于进料或温度升高等原因,罐内蒸汽被排入大气;当储罐由于出 料或温度降低等原因导致真空时,外界空气顶开阀盘进入储罐, 避免储罐出现塌陷。
工作原理:正常运行条件下,呼出/吸入阀盘组件保持关闭以密封 蒸汽,当储罐内压力升高,呼出阀盘开启排出蒸汽释放压力,当 储罐积聚真空时,吸入阀盘开启释放真空。
应用场合:
. 大型油库储运中心
. 化工厂液化原料储液罐
. 大型储气库 . 储气柜
. 蒸馏器
. 低压气体管路系统
. 港口码头储运
结构材料
结构件 | 材质 | 其他材质 |
壳体 | 耐腐高强度非金属 铝合金 碳钢 304 不锈钢 316L 不锈钢 |
哈氏合金 |
阀盘/阀座 | 铝合金 304 不锈钢 316L 不锈钢 | 哈氏合金 (可根据客户要求提供) |
阀盘隔膜 | FEP 特氟龙 | 丁腈橡胶 |
氟化橡胶 | ||
防护罩 | 铝 碳钢 304 不锈钢 | 316L 不锈钢 |
配重块及弹簧 | 铅 镀锌碳钢 奥氏体不锈钢 | 镀层钢制配重块 哈氏合金 |
注 1:阀盘、配重块、弹簧更换及维修, 需制造厂家派遣专人到场或远程指导下进行
阀门设置范围
型号 | 入口连接尺寸 mm/in | 压力 KPa(G) | 真空 KPa(G) |
7310 型配重式 | DN50~DN300/(2”~12”) | 0.2~6.9 | -0.2~-4.3 |
7320 型真空弹簧式 | DN50~DN300/(2”~12”) | 0.2~6.9 | -4.3~-82 |
7330 型高压弹簧式 | DN50~DN300/(2”~12”) | 6.9~103.4 | -0.2~-4.3 |
7340 型高性能弹簧式 | DN50~DN300/(2”~12”) | 6.9~103.4 | -4.3~-82 |
7300 系列 7310/7320 型管端式呼吸阀尺寸表
型号 |
规格 | 外形尺寸 | 连接螺栓 | ||||
入口连接尺寸 in (mm) | 总高度 H (mm) | 总长度 L (mm) | 总宽度 W (mm) | 孔数 (个) | 螺纹 | ||
7310 / 7320 | 2” | 2”(DN50) | 345/405 | 395 | 220 | 4 | M16 |
3” | 3”(DN80) | 370/435 | 395 | 270 | 4 | M16 | |
4” | 4”(DN100) | 465/545 | 525 | 305 | 8 | M16 | |
6” | 6”(DN150) | 530/590 | 555 | 325 | 8 | M20 | |
8” | 8”(DN200) | 615/680 | 835 | 405 | 8 | M20 | |
10” | 10”(DN250) | 675/715 | 860 | 495 | 12 | M24 | |
12” | 12”(DN300) | 775/855 | 970 | 585 | 12 | M24 |
7300 系列 7330/7340 型管端式呼吸阀尺寸表
型号 |
规格 | 外形尺寸 | 连接螺栓 | ||||
入口连接尺寸 in (mm) | 总高度 H (mm) | 总长度 L (mm) | 总宽度 W (mm) | 孔数 (个) | 螺纹 | ||
7310 / 7320 | 2” | 2”(DN50) | 345/405 | 395 | 220 | 4 | M16 |
3” | 3”(DN80) | 370/435 | 395 | 270 | 4 | M16 | |
4” | 4”(DN100) | 465/545 | 525 | 305 | 8 | M16 | |
6” | 6”(DN150) | 530/590 | 555 | 325 | 8 | M20 | |
8” | 8”(DN200) | 615/680 | 835 | 405 | 8 | M20 | |
10” | 10”(DN250) | 675/715 | 860 | 495 | 12 | M24 | |
12” | 12”(DN300) | 775/855 | 970 | 585 | 12 | M24 |
※实际产品尺寸与上表所示可能存在差异,容许公差为±1" (25mm),超出本表范围尺寸产品, 请与厂 家沟通联系。